Voetbal in Spanje
Populairste ploegen
1. | Atlético Madrid | 34 |
2. | Real Madrid | 3 |
3. | Albacete | 0 |
4. | Santa Teresa | 0 |
5. | Barcelona | 1 |
6. | Athletic Club Bilbao (D) | 0 |
7. | Real Sociedad | 0 |
8. | Valencia | 0 |
9. | Cajasol Trigueros Universidad (D) | 0 |
10. | Granadilla Tenerife | 0 |
11. | Espanyol | 1 |
12. | Fundación Albacete (D) | 0 |
13. | Málaga (D) | 0 |
14. | Oiartzun KE (D) | 0 |
15. | CD Santa Teresa (D) | 0 |
16. | Real Betis Balompie (D) | 0 |
17. | Spanje | 1 |
18. | Sevilla | 0 |
19. | Espanyol (D) | 0 |
20. | FC Barcelona (D) | 0 |
21. | UD Tacuense (D) | 0 |
22. | Rayo Vallecano | 0 |
23. | Valencia (D) | 0 |
24. | Madrid | 0 |
25. | Real Betis | 0 |
26. | Atlético Madrid (D) | 0 |
27. | Rayo Vallecano (D) | 0 |
28. | Real Sociedad (D) | 0 |
29. | Transportes Alcaine (D) | 0 |
30. | UD Granadilla Tenerife Sur (D) | 0 |
31. | Logroño | 0 |
32. | Levante (D) | 0 |
Populairste personen
1. | Alexia Putellas Segura | 0 |
2. | Jennifer Hermoso | 0 |
3. | Irene Paredes | 0 |
4. | Virginia Torrecilla Reyes | 0 |
5. | Maria Francesca Caldentey | 0 |
6. | Leila Ouahabi El Ouahabi | 0 |
7. | Marta Corredera Rueda | 0 |
8. | Dolores Gallardo Nuñez | 0 |
9. | Olga Garcia Perez | 0 |
10. | Esther Gonzalez Rodriguez | 0 |
11. | Celia Jiménez | 0 |
12. | Bárbara Latorre Viñals | 0 |
13. | Maria Pilar Leon Cebrian | 0 |
14. | Alexandra Lopez Rosillo | 0 |
15. | Maria Victoria Losada | 0 |
16. | Silvia Meseguer | 0 |
17. | Paula Nicart | 0 |
18. | Sandra Paños García-Villamil | 0 |
19. | Andrea Pereira Cejudo | 0 |
20. | María Asunción Quiñones Goikoetxea | 0 |
21. | Amanda Sampedro Bustos | 0 |
22. | Marta Torrejón Moya | 0 |
23. | Mari Paz Vilas Dono | 0 |
24. | Jorge Vilda | 0 |