Word fan! 0

Wedstrijden 2015 - 2016

The Championship
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 15/08 Nottingham Forest Nottingham Forest Rotherham United Rotherham United 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 18/08 Nottingham Forest Nottingham Forest Charlton Athletic Charlton Athletic 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 22/08 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 0 0 0 0 0
5 29/08 Nottingham Forest Nottingham Forest Cardiff City Cardiff City 1-2 0 0 0 0 0
6 12/09 QPR QPR Nottingham Forest Nottingham Forest 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 15/09 Birmingham City Birmingham City Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 19/09 Nottingham Forest Nottingham Forest Middlesbrough Middlesbrough 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
9 24/09 Huddersfield Town Huddersfield Town Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 16/10 Bristol City Bristol City Nottingham Forest Nottingham Forest 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 20/10 Nottingham Forest Nottingham Forest Burnley Burnley 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 24/10 Nottingham Forest Nottingham Forest Ipswich Town Ipswich Town 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 31/10 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Nottingham Forest Nottingham Forest 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 03/11 Preston North End Preston North End Nottingham Forest Nottingham Forest 1-0 0 0 0 0 0
16 06/11 Nottingham Forest Nottingham Forest Derby County Derby County 1-0 0 0 0 0 0
17 21/11 Brentford Brentford Nottingham Forest Nottingham Forest 2-1 0 0 0 0 0
18 28/11 Nottingham Forest Nottingham Forest Reading Reading 3-1 21 0 0 0 0
19 05/12 Nottingham Forest Nottingham Forest Fulham Fulham 3-0 0 0 0 0 0
26 12/01 Nottingham Forest Nottingham Forest Birmingham City Birmingham City 1-1 0 0 0 0 0
27 16/01 Nottingham Forest Nottingham Forest Bolton Wanderers Bolton Wanderers 3-0 0 0 0 0 0
28 23/01 Middlesbrough Middlesbrough Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 1 0 0 0 0
29 26/01 Nottingham Forest Nottingham Forest QPR QPR 0-0 0 0 0 0 0
33 23/02 Burnley Burnley Nottingham Forest Nottingham Forest 1-0 0 0 0 0 0
35 05/03 Ipswich Town Ipswich Town Nottingham Forest Nottingham Forest 1-0 0 0 0 0 0
36 08/03 Nottingham Forest Nottingham Forest Preston North End Preston North End 1-0 0 0 0 0 0
37 12/03 Nottingham Forest Nottingham Forest Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0-3 0 0 0 0 0
32 15/03 Hull City Hull City Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 0 0 0 0 0
38 19/03 Derby County Derby County Nottingham Forest Nottingham Forest 1-0 0 0 0 0 0
39 02/04 Nottingham Forest Nottingham Forest Brentford Brentford 0-3 65 0 0 0 0
40 05/04 Reading Reading Nottingham Forest Nottingham Forest 2-1 Aantal keer titularis 32 0 0 0 0
FA Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R3 09/01 Nottingham Forest Nottingham Forest QPR QPR 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R4 30/01 Nottingham Forest Nottingham Forest Watford Watford 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 11/08 Nottingham Forest Nottingham Forest Walsall Walsall 3-4 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0