Word fan! 201

Wedstrijden 2007 - 2008

EK
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
VB 30/05 Italië Italië België België 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Nederlandse Eredivisie
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 19/08 Heracles Heracles PSV PSV 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 25/08 PSV PSV NEC NEC 5-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 01/09 FC Twente FC Twente PSV PSV 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 15/09 PSV PSV Vitesse Vitesse 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 23/09 PSV PSV Feyenoord Feyenoord 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 29/09 NAC NAC PSV PSV 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 06/10 PSV PSV Willem II Willem II 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 20/10 PSV PSV VVV-Venlo VVV-Venlo 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 28/10 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam PSV PSV 1-4 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 03/11 Heerenveen Heerenveen PSV PSV 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 11/11 PSV PSV AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 01/12 De Graafschap De Graafschap PSV PSV 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 07/12 PSV PSV Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 2-4 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 22/12 PSV PSV Utrecht Utrecht 4-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 26/12 FC Groningen FC Groningen PSV PSV 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
18 30/12 PSV PSV NAC NAC 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 13/01 Feyenoord Feyenoord PSV PSV 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 20/01 VVV-Venlo VVV-Venlo PSV PSV 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 23/01 PSV PSV Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 26/01 PSV PSV Excelsior Excelsior 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 30/01 Ajax Ajax PSV PSV 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 02/02 AZ Alkmaar AZ Alkmaar PSV PSV 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 09/02 PSV PSV Heerenveen Heerenveen 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
25 16/02 Willem II Willem II PSV PSV 0-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
26 24/02 PSV PSV De Graafschap De Graafschap 4-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
27 02/03 Utrecht Utrecht PSV PSV 3-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
29 16/03 Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade PSV PSV 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
28 19/03 PSV PSV Ajax Ajax 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
30 22/03 PSV PSV FC Groningen FC Groningen 3-0 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
32 06/04 PSV PSV Heracles Heracles 2-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
33 13/04 PSV PSV FC Twente FC Twente 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
34 20/04 Vitesse Vitesse PSV PSV 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 (1) 19/09 PSV PSV CSKA Moskou CSKA Moskou 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (2) 02/10 Inter Milaan Inter Milaan PSV PSV 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (3) 23/10 PSV PSV Fenerbahçe Fenerbahçe 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (4) 07/11 Fenerbahçe Fenerbahçe PSV PSV 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (6) 12/12 PSV PSV Inter Milaan Inter Milaan 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Europa League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1/16 H 13/02 PSV PSV Helsingborgs IF Helsingborgs IF 2-0 Aantal keer titularis 90 1 1 0 0
1/8 H 06/03 Tottenham Tottenham PSV PSV 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/8 T 12/03 PSV PSV Tottenham Tottenham 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
KF H 03/04 Fiorentina Fiorentina PSV PSV 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
KF T 10/04 PSV PSV Fiorentina Fiorentina 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0