Word fan! 133

Wedstrijden 2014 - 2015

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 24/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 23 0 0 0 0
2 31/08 Freiburg Freiburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 23 0 0 0 0
3 13/09 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 FC Schalke 04 4-1 7 0 0 0 0
4 21/09 1. FC Köln 1. FC Köln Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 0 0 0 0 0
5 24/09 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Hamburger SV Hamburger SV 1-0 Aantal keer titularis 71 0 0 0 0
6 27/09 Paderborn 07 Paderborn 07 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-2 0 0 0 0 0
7 05/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-1 20 0 0 0 0
8 18/10 Hannover 96 Hannover 96 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-3 8 0 1 0 0
9 26/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayern München Bayern München 0-0 0 0 0 0 0
10 02/11 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-1 11 0 0 0 0
11 09/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 25 0 0 0 0
12 22/11 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 24 0 0 0 0
13 30/11 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 19 0 0 0 0
14 06/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Hertha Berlin Hertha Berlin 3-2 Aantal keer titularis 84 1 1 0 0
15 14/12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 Aantal keer titularis 89 0 1 0 0
16 17/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Werder Bremen Werder Bremen 4-1 32 0 1 0 0
17 20/12 FC Augsburg FC Augsburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
18 31/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-1 0 0 0 0 0
19 03/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Freiburg Freiburg 1-0 11 0 0 0 0
20 06/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 14/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln 1. FC Köln 1-0 17 0 1 1 0
22 22/02 Hamburger SV Hamburger SV Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 14 0 0 0 0
23 01/03 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Paderborn 07 Paderborn 07 2-0 0 0 0 0 0
24 07/03 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-2 0 0 0 0 0
25 15/03 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Hannover 96 Hannover 96 2-0 Aantal keer titularis 80 0 1 0 0
26 22/03 Bayern München Bayern München Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-2 9 0 0 0 0
27 04/04 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-4 19 0 0 0 0
28 11/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-1 13 0 0 0 0
29 17/04 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 16 0 0 0 0
30 26/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-0 0 0 0 0 0
31 03/05 Hertha Berlin Hertha Berlin Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-2 11 0 1 0 0
32 09/05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 1 0 0 0 0
33 16/05 Werder Bremen Werder Bremen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-2 12 0 0 0 0
34 23/05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Augsburg FC Augsburg 1-3 Aantal keer titularis 84 0 0 0 0
Europa League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
4VR H 21/08 FK Sarajevo FK Sarajevo Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-3 8 0 0 0 0
4VR T 28/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FK Sarajevo FK Sarajevo 7-0 20 2 0 0 0
1 18/09 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Villarreal Villarreal 1-1 0 0 0 0 0
2 02/10 FC Zürich FC Zürich Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 Aantal keer titularis 67 0 0 0 0
3 23/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Apollon Limassol Apollon Limassol 5-0 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
4 06/11 Apollon Limassol Apollon Limassol Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-2 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
5 27/11 Villarreal Villarreal Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 11/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Zürich FC Zürich 3-0 23 0 0 0 0
1/16 H 19/02 Sevilla Sevilla Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/16 T 26/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Sevilla Sevilla 2-3 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 16/08 Homburg Homburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-3 12 0 0 0 0
R2 29/10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-2 Aantal keer titularis 86 1 0 0 0
1/8 04/03 Kickers Offenbach Kickers Offenbach Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
KF 08/04 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach P1-1 Aantal keer titularis 99 0 0 1 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
04/09 België België Australië Australië 2-0 0 0 0 0 0